Kulcsrakész lakás árak
Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély | Kert | CSOK | Bruttó ár | Alaprajz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LakásA/Fszt/6 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert50.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 48 762 000 Ft | Megnézem | |
LakásA/Fszt/7 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert37.00 m2 | Bruttó ár 36 309 000 Ft | Megnézem | ||
LakásA/II/20 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 46 662 000 Ft | Megnézem | |
LakásA/III/27 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 48 541 000 Ft | Megnézem | |
LakásA/IV/32 | Emelet4 | Szoba2 + 2 | Alapterület84.00 m2 | Erkély59.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 68 576 000 Ft | Megnézem | |
LakásB/Fszt/6 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület66.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert50.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 50 757 000 Ft | Megnézem | |
LakásB/Fszt/7 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert37.00 m2 | Bruttó ár - |
|
Foglalt | |
LakásB/III/27 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 50 957 000 Ft | Megnézem | |
LakásB/IV/32 | Emelet4 | Szoba2 + 2 | Alapterület84.00 m2 | Erkély58.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 71 852 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/Fszt/1 | EmeletFsz | Szoba2 + 2 | Alapterület87.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert41.00 m2 | CSOK | Bruttó ár - |
|
Foglalt |
LakásC/Fszt/3 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület80.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert69.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 53 298 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/I/4 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 31 521 000 Ft | Megnézem | ||
LakásC/I/5 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély17.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 42 504 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/I/6 | Emelet1 | Szoba2 + 2 | Alapterület87.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 52 259 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/I/8 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület80.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 49 361 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/I/9 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert90.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 48 080 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/I/10 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert66.00 m2 | Bruttó ár - |
|
Foglalt | |
LakásC/II/11 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár - |
|
Foglalt | |
LakásC/II/12 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 43 911 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/II/16 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 43 911 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/III/19 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 45 759 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/III/22 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület80.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár - |
|
Foglalt |
LakásC/III/23 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 45 759 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/III/24 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 33 999 000 Ft | Megnézem | ||
LakásC/IV/25 | Emelet4 | Szoba2 + 2 | Alapterület84.00 m2 | Erkély58.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 64 585 000 Ft | Megnézem | |
LakásC/IV/27 | Emelet4 | Szoba2 + 1 | Alapterület78.00 m2 | Erkély67.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár - |
|
Foglalt |
LakásC/IV/28 | Emelet4 | Szoba2 + 2 | Alapterület84.00 m2 | Erkély58.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 64 585 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/Fszt/1 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert39.00 m2 | Bruttó ár 33 274 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/Fszt/3 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület71.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert70.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 48 657 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/Fszt/4 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület47.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert34.00 m2 | Bruttó ár 34 114 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/Fszt/5 | EmeletFsz | Szoba2 + 2 | Alapterület89.00 m2 | Erkély10.00 m2 | Kert56.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 53 708 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/Fszt/6 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert28.00 m2 | Bruttó ár 31 857 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/Fszt/7 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert26.00 m2 | Bruttó ár 31 563 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/I/8 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület47.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert66.00 m2 | Bruttó ár 34 923 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/I/10 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár - |
|
Foglalt | |
LakásD/I/12 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület71.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 44 625 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/I/15 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 31 206 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/I/16 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 31 049 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/I/17 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély18.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 41 769 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/I/18 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület47.00 m2 | Erkély13.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 30 776 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/II/20 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 43 187 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/II/21 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár - |
|
Foglalt | |
LakásD/II/25 | Emelet2 | Szoba2 + 2 | Alapterület89.00 m2 | Erkély10.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 51 828 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/II/26 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 31 857 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/II/27 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 31 700 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/II/28 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 43 187 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/II/29 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület47.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár - |
|
Foglalt | |
LakásD/III/30 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület47.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 33 222 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/III/31 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 45 034 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/III/32 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 33 054 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/III/33 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 33 191 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/III/36 | Emelet3 | Szoba2 + 2 | Alapterület89.00 m2 | Erkély10.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 54 096 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/III/37 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 33 191 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/III/38 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 33 054 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/III/39 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 45 034 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/IV/42 | Emelet4 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 46 893 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/IV/47 | Emelet4 | Szoba2 + 2 | Alapterület89.00 m2 | Erkély10.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 56 354 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/IV/49 | Emelet4 | Szoba1 + 1 | Alapterület48.00 m2 | Erkély14.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 34 367 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/IV/50 | Emelet4 | Szoba2 + 1 | Alapterület67.00 m2 | Erkély19.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 46 893 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/IV/51 | Emelet4 | Szoba1 + 1 | Alapterület47.00 m2 | Erkély15.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 34 555 000 Ft | Megnézem | ||
LakásD/V/56 | Emelet5 | Szoba2 + 2 | Alapterület89.00 m2 | Erkély10.00 m2 | Kert0.00 m2 | CSOK | Bruttó ár 58 055 000 Ft | Megnézem | |
LakásD/V/59 | Emelet5 | Szoba1 + 2 | Alapterület59.00 m2 | Erkély48.00 m2 | Kert0.00 m2 | Bruttó ár 49 434 000 Ft | Megnézem |
A/Fszt/6. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 50.00 m2 |
Bruttó ár | 48 762 000 Ft |
Megnézem |
A/Fszt/7. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 15.00 m2 |
Kert | 37.00 m2 |
Bruttó ár | 36 309 000 Ft |
Megnézem |
A/II/20. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 46 662 000 Ft |
Megnézem |
A/III/27. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 48 541 000 Ft |
Megnézem |
A/IV/32. |
CSOK |
Lakás összesen | 84.00 m2 |
Terasz | 59.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 68 576 000 Ft |
Megnézem |
B/Fszt/6. |
CSOK |
Lakás összesen | 66.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 50.00 m2 |
Bruttó ár | 50 757 000 Ft |
Megnézem |
B/III/27. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 50 957 000 Ft |
Megnézem |
B/IV/32. |
CSOK |
Lakás összesen | 84.00 m2 |
Terasz | 58.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 71 852 000 Ft |
Megnézem |
C/Fszt/3. |
CSOK |
Lakás összesen | 80.00 m2 |
Terasz | 13.00 m2 |
Kert | 69.00 m2 |
Bruttó ár | 53 298 000 Ft |
Megnézem |
C/I/4. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 13.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 31 521 000 Ft |
Megnézem |
C/I/5. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 17.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 42 504 000 Ft |
Megnézem |
C/I/6. |
CSOK |
Lakás összesen | 87.00 m2 |
Terasz | 15.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 52 259 000 Ft |
Megnézem |
C/I/8. |
CSOK |
Lakás összesen | 80.00 m2 |
Terasz | 13.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 49 361 000 Ft |
Megnézem |
C/I/9. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 90.00 m2 |
Bruttó ár | 48 080 000 Ft |
Megnézem |
C/II/12. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 43 911 000 Ft |
Megnézem |
C/II/16. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 43 911 000 Ft |
Megnézem |
C/III/19. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 45 759 000 Ft |
Megnézem |
C/III/23. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 45 759 000 Ft |
Megnézem |
C/III/24. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 15.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 33 999 000 Ft |
Megnézem |
C/IV/25. |
CSOK |
Lakás összesen | 84.00 m2 |
Terasz | 58.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 64 585 000 Ft |
Megnézem |
C/IV/28. |
CSOK |
Lakás összesen | 84.00 m2 |
Terasz | 58.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 64 585 000 Ft |
Megnézem |
D/Fszt/1. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 39.00 m2 |
Bruttó ár | 33 274 000 Ft |
Megnézem |
D/Fszt/3. |
CSOK |
Lakás összesen | 71.00 m2 |
Terasz | 13.00 m2 |
Kert | 70.00 m2 |
Bruttó ár | 48 657 000 Ft |
Megnézem |
D/Fszt/4. |
|
Lakás összesen | 47.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 34.00 m2 |
Bruttó ár | 34 114 000 Ft |
Megnézem |
D/Fszt/5. |
CSOK |
Lakás összesen | 89.00 m2 |
Terasz | 10.00 m2 |
Kert | 56.00 m2 |
Bruttó ár | 53 708 000 Ft |
Megnézem |
D/Fszt/6. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 28.00 m2 |
Bruttó ár | 31 857 000 Ft |
Megnézem |
D/Fszt/7. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 26.00 m2 |
Bruttó ár | 31 563 000 Ft |
Megnézem |
D/I/8. |
|
Lakás összesen | 47.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 66.00 m2 |
Bruttó ár | 34 923 000 Ft |
Megnézem |
D/I/12. |
CSOK |
Lakás összesen | 71.00 m2 |
Terasz | 13.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 44 625 000 Ft |
Megnézem |
D/I/15. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 31 206 000 Ft |
Megnézem |
D/I/16. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 31 049 000 Ft |
Megnézem |
D/I/17. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 18.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 41 769 000 Ft |
Megnézem |
D/I/18. |
|
Lakás összesen | 47.00 m2 |
Terasz | 13.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 30 776 000 Ft |
Megnézem |
D/II/20. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 43 187 000 Ft |
Megnézem |
D/II/25. |
CSOK |
Lakás összesen | 89.00 m2 |
Terasz | 10.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 51 828 000 Ft |
Megnézem |
D/II/26. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 31 857 000 Ft |
Megnézem |
D/II/27. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 31 700 000 Ft |
Megnézem |
D/II/28. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 43 187 000 Ft |
Megnézem |
D/III/30. |
|
Lakás összesen | 47.00 m2 |
Terasz | 15.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 33 222 000 Ft |
Megnézem |
D/III/31. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 45 034 000 Ft |
Megnézem |
D/III/32. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 33 054 000 Ft |
Megnézem |
D/III/33. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 33 191 000 Ft |
Megnézem |
D/III/36. |
CSOK |
Lakás összesen | 89.00 m2 |
Terasz | 10.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 54 096 000 Ft |
Megnézem |
D/III/37. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 33 191 000 Ft |
Megnézem |
D/III/38. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 33 054 000 Ft |
Megnézem |
D/III/39. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 45 034 000 Ft |
Megnézem |
D/IV/42. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 46 893 000 Ft |
Megnézem |
D/IV/47. |
CSOK |
Lakás összesen | 89.00 m2 |
Terasz | 10.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 56 354 000 Ft |
Megnézem |
D/IV/49. |
|
Lakás összesen | 48.00 m2 |
Terasz | 14.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 34 367 000 Ft |
Megnézem |
D/IV/50. |
CSOK |
Lakás összesen | 67.00 m2 |
Terasz | 19.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 46 893 000 Ft |
Megnézem |
D/IV/51. |
|
Lakás összesen | 47.00 m2 |
Terasz | 15.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 34 555 000 Ft |
Megnézem |
D/V/56. |
CSOK |
Lakás összesen | 89.00 m2 |
Terasz | 10.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 58 055 000 Ft |
Megnézem |
D/V/59. |
|
Lakás összesen | 59.00 m2 |
Terasz | 48.00 m2 |
Kert | 0.00 m2 |
Bruttó ár | 49 434 000 Ft |
Megnézem |